Gate 交易所实时行情
BTC、ETH、SOL 等主流交易对的最新价格、24 小时涨跌幅与成交额。数据来自 Gate.io 公开行情接口,页面每分钟自动刷新,点击交易对可直达 Gate 官网交易页面。
| 交易对 | 最新价 (USDT) | 24h 涨跌 | 24h 最高 | 24h 最低 | 24h 成交额 | 操作交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 79,163.80 | -0.92% | 80,560.20 | 78,683.90 | $362.5M | 交易 |
| ETH/USDT | 2,493.62 | -0.04% | 2,536.11 | 2,465.97 | $261.9M | 交易 |
| SOL/USDT | 103.87 | -2.31% | 107.08 | 102.95 | $119.7M | 交易 |
| XRP/USDT | 1.3967 | -1.18% | 1.4315 | 1.3490 | $46.9M | 交易 |
| DOGE/USDT | 0.089870 | +0.67% | 0.091850 | 0.088560 | $32.2M | 交易 |
| LINK/USDT | 12.7890 | +3.66% | 13.6810 | 12.3130 | $20.3M | 交易 |
| NEAR/USDT | 2.3040 | -3.19% | 2.4990 | 2.2850 | $17.2M | 交易 |
| BNB/USDT | 739.90 | -1.17% | 756.50 | 733.40 | $16.0M | 交易 |
| SUI/USDT | 0.823000 | +3.28% | 0.844500 | 0.785000 | $15.8M | 交易 |
| UNI/USDT | 6.8760 | -4.53% | 7.3300 | 6.7720 | $14.9M | 交易 |
| LTC/USDT | 55.1000 | +1.19% | 59.4100 | 53.9000 | $13.8M | 交易 |
| ARB/USDT | 0.166910 | -9.71% | 0.192120 | 0.160220 | $13.4M | 交易 |
| ADA/USDT | 0.220320 | +0.52% | 0.226380 | 0.214620 | $11.1M | 交易 |
| AVAX/USDT | 8.0880 | +5.96% | 8.2000 | 7.6210 | $7.9M | 交易 |
| DOT/USDT | 1.1002 | +14.85% | 1.1082 | 0.954400 | $6.6M | 交易 |
| PEPE/USDT | 0.00000361 | +0.30% | 0.00000371 | 0.00000354 | $5.3M | 交易 |
| FIL/USDT | 0.850100 | +7.11% | 0.881700 | 0.792200 | $4.5M | 交易 |
| TRX/USDT | 0.333800 | -0.44% | 0.337500 | 0.333700 | $3.1M | 交易 |
| OP/USDT | 0.109340 | +0.29% | 0.113610 | 0.107290 | $1.7M | 交易 |
| INJ/USDT | 5.9270 | +15.46% | 5.9430 | 5.1180 | $1.0M | 交易 |
| APT/USDT | 0.635200 | +2.99% | 0.649400 | 0.612000 | $468.4K | 交易 |
| SHIB/USDT | 0.00000545 | +0.34% | 0.00000558 | 0.00000539 | $428.4K | 交易 |
| ATOM/USDT | 1.6560 | +4.41% | 1.6960 | 1.5770 | $121.8K | 交易 |
没有找到匹配的交易对,请尝试其他关键词。
* 行情数据具有时效性,实际成交价格请以 Gate 官网交易页面 为准。
行情说明
本页行情覆盖 Gate 交易所流动性最优的主流 USDT 交易对,价格由平台撮合系统实时产生,24 小时涨跌幅与成交额随行情持续更新。如需查看全部 3000+ 交易对、合约行情与 K 线图表,请前往 Gate 官网行情与交易页面。
数字资产价格波动较大,历史行情不代表未来表现。请在充分了解产品规则与自身风险承受能力的前提下参与交易,Gate 平台通证 GT 相关权益以官网最新公示为准。